Português English Français

Projeto Financiado

Projeto Financiado

  • Designação do projeto | O projeto True Colors tem como objetivo dotar a empresa de meios técnicos e físicos para se tornar mais competitiva no desenvolvimento de mobiliário de exterior/interior e obras de arte em aço corten.
  • Código do projeto | NORTE-06-38D7-FEDER-000355
  • Objetivo principal | Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a mobilidade laboral
  • Região de intervenção | NORTE
  • Entidade beneficiária | CARLOS BRITO, UNIPESSOAL LDA
  • Data de aprovação | 15-11-2021
  • Data de início | 01-03-2022
  • Data de conclusão | 28-02-2023
  • Custo total elegível | 234 659.90 €
  • Apoio financeiro da União Europeia | 93 863.96 €

Objetivos, atividades e resultados esperados

O projeto True Colors pretende dotar a empresa de todos os meios técnicos e físicos necessários à criação e produção de peças com design diferenciado e inovador, de acordo com os padrões de excelência para os segmentos mais evoluídos e geradores de riqueza, contribuindo assim para a recuperação económica da entidade, do setor e do país face ao impacto económico da
atual pandemia de covid-19.

Indicadores

  • O.08.08.03.P-Postos trabalho a manter: 13
  • R.08.08.03.P-Manutenção do n.º de postos trabalho nos 6 meses após conclusão do projeto:13

FEDER

Investimento FEDER


  • Designação do projeto | INNOVATIVE GRILL 4.0 (IG 4.0)
  • Código do projeto | NORTE-02-0853-FEDER-069400
  • Objetivo principal | OT 3 – Reforçar a competitividade das PME
  • Região de intervenção | Norte
  • Entidade beneficiária | CARLOS BRITO, UNIPESSOAL LDA
  • Data de aprovação | 29-01-2021
  • Data de início | 01-06-2020
  • Data de conclusão | 30-11-2022
  • Custo total elegível | 1.464.946,82 EUR
  • Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 439.484,05 EUR

Objetivos, atividades e resultados esperados

Lançamento de duas linhas de produtos de inovação disruptiva a nível internacional, desenvolvidas em parceria com entidades do SCT, com incorporação de novo design, materiais, e funcionalidades, promovidas sob marca própria e que permitirão progredir na cadeia de valor e alcançar novos mercados/segmentos de elevado valor acrescentado

  • Valor Acrescentado Bruto – VAB: 792.640,71 EUR
  • Criação de Emprego Qualificado – CEQ – 2
  • Volume de negócios – VN – 2.034.939,95 EUR

FEDER

Investimento FEDER